Windrunner
Table title
Veľkosť | Dlžka | 1/2 šírka hrudníka | 1/2 šírka lemu | Dlžka rukávu |
---|---|---|---|---|
XS | 70 | 52 | 42 | 68,2 |
S | 72 | 55 | 45 | 68,6 |
M | 74 | 58 | 48 | 69,0 |
L | 76 | 61 | 51 | 69,4 |
XL | 78 | 64 | 54 | 69,8 |
2XL | 80 | 67 | 57 | 70,2 |
Table caption
Veľkosť | Dlžka | 1/2 šírka hrudníka | 1/2 šírka lemu | Dlžka rukávu |
---|---|---|---|---|
XS | 70 | 52 | 42 | 68,2 |
S | 72 | 55 | 45 | 68,6 |
M | 74 | 58 | 48 | 69,0 |
L | 76 | 61 | 51 | 69,4 |
XL | 78 | 64 | 54 | 69,8 |
2XL | 80 | 67 | 57 | 70,2 |
Table caption
Na tomto webe používame cookies pre štatistické a reklamné účely s cieľom vylepšovať používateľský zážitok alebo neskôr zobrazovať relevantné reklamy.