Teddy Hoodie
Table title
Veľkosť | Dlžka | 1/2 Šírka Hrudníka | Dlžka rukávou |
---|---|---|---|
S | 71 | 63 | 63,5 |
M | 72 | 66 | 64,5 |
L | 74 | 69 | 64,9 |
XL | 76 | 72 | 65,3 |
XXL | 78 | 75 | 65,7 |
Table caption
Veľkosť | Dlžka | 1/2 Šírka Hrudníka | Dlžka rukávou |
---|---|---|---|
S | 71 | 63 | 63,5 |
M | 72 | 66 | 64,5 |
L | 74 | 69 | 64,9 |
XL | 76 | 72 | 65,3 |
XXL | 78 | 75 | 65,7 |
Table caption